
數(shù)顯式低溫自動(dòng)沖擊試驗(yàn)機(jī)


產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | JBDS-300Y | JBDS-500Y | |
| 控制方式 | 單片機(jī)控制 | ||
| 大沖擊能量 | 300J 150J | 500J 250J | |
| 小讀數(shù)值 | 1J | 2J | |
| 沖擊速度 | 5.2m/s | 5.4m/s | |
| 擺錘預(yù)揚(yáng)角 | 150° | ||
| 角度準(zhǔn)確度 | ±0.1° | ||
| 試樣支座跨距 | 40mm | ||
| 支座鉗口圓角 | R1.0~1.5mm | ||
| 沖擊刀刃圓角 | R2.0~2.5mm(R8mm) | ||
| 沖擊刀刃厚度 | 16mm | ||
| 試樣盒容量: | 20個(gè) | ||
| 制冷范圍: | 室溫~-60℃ 室溫~-80℃ | ||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | ||
| 制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||
| 擺錘中心至沖擊點(diǎn)距離 | 750mm | 800mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)試樣尺寸 | 10×10(7.5或5)×55mm | ||
| 試樣對(duì)中方式 | 自動(dòng)端面定位 | ||
| 沖擊擺錘配置 | 150J/300J各一個(gè) | 250J/500J各一個(gè) | |
| 主機(jī)外形尺寸 | 2124×600×1340mm | 2124×600×1340mm | |
| 整機(jī)重量 | 450 | 580 | |
| 供電電源 | 三相四線制50Hz /380V | ||



