
WDW-5微機控制電子萬能試驗機


技術(shù)指標
| 型號 | WDW-5 | 
| 大試驗力 | 5000N | 
| 試驗機級別 | 1級 | 
| 試驗力測量范圍 | 1%~100%FS | 
| 試驗力示值相對誤差 | ±1%以內(nèi) | 
| 試驗力分辨力 | 1/300000FS | 
| 橫梁位移示值相對誤差 | ±1以內(nèi) | 
| 位移分辨力 | 0.01mm | 
| 橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.05~500 mm/min | 
| 橫梁速度相對誤差 | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) | 
| 有效拉伸空間 | 600mm(標準機型,可按需求定做) | 
| 有效壓縮空間 | 600mm(標準機型,可按需求定做) | 
| 外形尺寸 | 425×400×1315mm | 
| 電源 | 220V±10%;850W | 



