
橡膠試驗(yàn)機(jī)


橡膠試驗(yàn)機(jī)技術(shù)指標(biāo)
| 型號(hào) | WDW-5 | 
| 大試驗(yàn)力 | 5000N | 
| 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | 
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 1%~100%FS | 
| 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1%以?xún)?nèi) | 
| 試驗(yàn)力分辨力 | 1/300000FS | 
| 橫梁位移示值相對(duì)誤差 | ±1以?xún)?nèi) | 
| 位移分辨力 | 0.01mm | 
| 橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.05~500 mm/min | 
| 橫梁速度相對(duì)誤差 | 設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi) | 
| 有效拉伸空間 | 600mm(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,可按需求定做) | 
| 有效壓縮空間 | 600mm(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,可按需求定做) | 
| 外形尺寸 | 425×400×1315mm | 
| 電源 | 220V±10%;850W | 



