
LAW-600D鋼絞線拉力試驗(yàn)機(jī)


LAW-600D鋼絞線拉力試驗(yàn)機(jī)主要技術(shù)指標(biāo):
| 產(chǎn)品型號 | LAW-600D | LAW-1000D | 
| 大試驗(yàn)力 | 600KN | 1000KN | 
| 主機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | 四立柱兩絲杠油缸下置式 | |
| 油源控制柜結(jié)構(gòu)形式 | 一體式琴式油源控制柜 | |
| 控制方式 | 等速應(yīng)力、等速變形、等速位移三閉環(huán)控制和編程控制 | |
| 準(zhǔn)確度等級 | 1級 | |
| 試驗(yàn)力測量范圍 | 2%~100%F·S | |
| 試驗(yàn)力示值準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1% | |
| 試驗(yàn)力顯示分辨力 | 1/20000 | |
| 變形測量范圍 | 2%~100%F·S | |
| 變形示值準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±0.5% | |
| 變形顯示分辨力 | 1/20000 | |
| 位移示值準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1% | |
| 位移顯示分辨力 | 0.01mm | |
| 油缸行程 | 150mm | |
| 有效拉伸空間 | 1200mm | |
| 有效壓縮空間 | 900mm | |
| 試樣夾持方式 | 液壓自動(dòng)加緊 | |
| 鋼絞線夾持范圍 | Ф12.7、Ф15.2mm | Ф12.7、Ф15.2mm | 
| 主機(jī)外形尺寸 | 700×600×2250mm | 800×650×2400mm | 
| 主機(jī)電源 | 2.1Kw/AC380V | 2.3Kw/AC380V | 
| 整機(jī)重量 | 2800Kg | 3600Kg | 



