
WDW-50S數(shù)顯電子萬能試驗機


	 技術指標
 技術指標 
| 型號 | WDW-50S | 
| 大試驗力 | 50kN | 
| 試驗機級別 | 1級 | 
| 試驗力測量范圍 | 2%~100%FS | 
| 試驗力示值相對誤差 | ±1%以內(nèi) | 
| 橫梁位移示值相對誤差 | ±1以內(nèi) | 
| 位移分辨力 | 0.01mm | 
| 橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.05~500 mm/min | 
| 橫梁速度相對誤差 | 設定值的±1%以內(nèi) | 
| 有效試驗寬度 | 500mm | 
| 有效拉伸空間 | 700mm(標準機型,可按需求定做) | 
| 寬度 | 775mm | 
| 深度 | 660mm | 
| 高度 | 1740mm | 
| 電源 | 220V±10%;850W | 



