
WDW-100S 數(shù)顯電子萬能試驗(yàn)機(jī)


	 技術(shù)指標(biāo)
 技術(shù)指標(biāo) 
| 型號 | WDW-100S | 
| 大試驗(yàn)力 | 100kN | 
| 試驗(yàn)機(jī)級別 | 1級 | 
| 試驗(yàn)力測量范圍 | 2%~100%FS | 
| 試驗(yàn)力示值相對誤差 | ±1以內(nèi) | 
| 橫梁位移示值相對誤差 | ±1以內(nèi) | 
| 位移分辨力 | 0.01mm | 
| 橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 1~200mm/min | 
| 橫梁速度相對誤差 | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) | 
| 有效試驗(yàn)寬度 | 550mm | 
| 有效拉伸空間 | 600mm | 
| 橫梁大行程(無夾具) | 1100mm(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,可按要求定做) | 
| 寬度 | 775mm | 
| 深度 | 660mm | 
| 高度 | 1740mm | 
| 電源 | 220V±10%;0.75KW | 



